سعة : ..
رأس : ..
درجة حرارة العمل : ..
ضغط الغلاف (Pmax) : ..
ميزات تصميم المضخة
البيانات التقنية | |
نطاق الحجم | DN100 - DN2400 |
نطاق الضغط | PN 10 -16 - 25 |
درجة حرارة | EPDM: -10 ° C ila +130 ° C NBR - 10 ° C ila +100 ° C VITON -10 ° C ile +180 ° C |
تصميم | EN 593 |
وجها لوجه | سلسلة EN 558 14 |
حفر شفة | EN 1092-2 ISO 7005-2 بشفة |
طلاء | راتنجات الايبوكسي في مسحوق لدن بالحرارة |
محاكمة | EN 12266-1 |
العلامات | EN 19 |
جراحة | ناقل حركة يدوي مع دولاب الموازنة |
المحركات الكهربائية |
صمام فراشة مزدوج غريب الأطوار يتحكم فيه المحرك مناطق استخدام المضخة