 
						
						
						سعة : ..
						رأس : ..
						درجة حرارة العمل : ..
						ضغط الغلاف (Pmax) : ..
					
 تنزيل كتاب المنتج
				تنزيل كتاب المنتج
			ميزات تصميم المضخة
| 
 | Aquas20 Ø89 - 220 mm L=200 mm | Aquas20 Ø220-344 mm L=300 mm | Aquas20 Ø344-560 mm L=300 mm – 800 mm | 
| 1-Bolts | M14 x 4 | M16 x 6 | M16 x 8 | 
| 2-Nuts | M14 x 4 | M16 x 6 | M16 x 8 | 
| 3-Armour Plate | 0,8 mm | 1 mm | 1,2 mm | 
| 4-Body Shell | 1 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 
| 5-Gasket | EPDM / NBR | EPDM / NBR | EPDM / NBR | 
| 6-Lifter Bar (U Type) | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 
| 7-Side Bar | 3 mm | 3 mm | 3 – 4 mm | 
| 8-Guide Bar | 2 – 3 mm | 2 – 3 mm | 2 – 3 mm | 
AQUAS20 EASY REPAIR CLAMP (DOUBLE BAND) مناطق استخدام المضخة
