ميزات تصميم المضخة
| Diameter (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Thickness of SS Plate (mm) | 
			 Nuts & Bolts  | 
		
| 
			 Ø110  | 
			50 | min 50 - max 200 | 2 | M10x20 | 
| Ø114,3 | 50 | min 50 - max 200 | 2 | 
			 M10x20  | 
		
| 
			 Ø140  | 
			50 | min 50 - max 200 | 2-2,5 | M10x20 | 
| Ø160 | 50 | min 50 - max 200 | 2-2,5 | 
			 M10x20  | 
		
| 
			 Ø168,3  | 
			50 | min 50 - max 200 | 2-2,5 | M10x20 | 
| Ø180 | 50 | min 50 - max 200 | 2-2,5 | 
			 M10x20  | 
		
| 
			 Ø200  | 
			50 | min 80 - max 250 | 3 | M10x20 | 
| Ø219,1 | 50 | min 80 - max 250 | 3 | 
			 M10x20  | 
		
| 
			 Ø250  | 
			50 | min 80 - max 250 | 3 | M10x20 | 
| Ø315 | 50 | min 80 - max 250 | 3 | 
			 M10x20  | 
		
| 
			 Ø355,6  | 
			50 | min 80 - max 250 | 3 | M10x20 | 
| Ø400 | 50 | min 80 - max 250 | 3 | 
			 M10x20  | 
		
AQUAFLEX FIX CLAMP مناطق استخدام المضخة
تم تصميم مشابك Aquaflex Fix Clamps لتثبيت خطوط الأنابيب الموضوعة في خزانات التهوية. علاوة على ذلك ، يمكن استخدامها أيضًا في تثبيت أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ والجلفنة على الخزانات. إلى جانب ذلك ، يمكن استخدامها أيضًا في تثبيت ناشرات الأنبوب على الأرض ، عند إرفاق ختم مطاطي بداخلها. يمكن اختيار المواد منها كـ AISI304 و AISI316.